Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 757 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 599 668,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 939 565,00 Kč |
| Čerpání | 80,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 83 000,00 | 124 400,00 | 89 495,00 | 71,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 312 800,00 | 15 453 300,00 | 14 638 161,00 | 94,73 |
| Doprava | 1 595 000,00 | 3 145 300,00 | 741 228,00 | 23,57 |
| Kultura | 2 405 646,00 | 4 119 146,00 | 3 533 809,00 | 85,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 064 624,00 | 9 664 624,00 | 5 536 050,00 | 57,28 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 129 500,00 | 5 541 083,00 | 6 126 048,00 | 110,56 |
| Zemědělství | 170 000,00 | 170 000,00 | 79 570,00 | 46,81 |
| Životní prostředí | 972 000,00 | 1 356 815,00 | 1 195 204,00 | 88,09 |
| Celkem | 19 757 570,00 | 39 599 668,00 | 31 939 565,00 | 80,66 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

