| Schválený rozpočet | 4 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 541 083,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 126 048,00 Kč |
| Čerpání | 110,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 140 500,00 | 3 252 500,00 | 2 890 310,00 | 88,86 |
| Zastupitelské orgány a volby | 979 000,00 | 1 328 773,00 | 1 021 366,00 | 76,87 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 176,00 | 61,76 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 949 810,00 | 2 208 196,00 | 232,49 |
| Celkem | 4 129 500,00 | 5 541 083,00 | 6 126 048,00 | 110,56 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

