| Schválený rozpočet | 20 864 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 794 603,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 412 487,00 Kč |
| Plnění | 107,11 % |
| Schválený rozpočet | 19 757 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 599 668,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 939 565,00 Kč |
| Čerpání | 80,66 % |
Prosíme občany o provedení odečtu vodoměrů. Stav vodoměru můžete nahlásit na Obecní úřad telefonicky na č. 327 591 528, nebo na E-mail : podatelna@obecbohdanec.cz, popř. vhodit do schránky na budově úřadu. Děkujeme za součinnost.
| Schválený rozpočet | 20 864 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 794 603,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 412 487,00 Kč |
| Plnění | 107,11 % |
| Schválený rozpočet | 19 757 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 599 668,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 939 565,00 Kč |
| Čerpání | 80,66 % |

Unikátní kniha o historii Bohdanečska byla po šesti letech dokončena.
Kniha mapuje historii Bohdanče a okolních obcí, spousty historických materiálů, fotografií a map. Kniha má formát A3, má 704 stran a váží 6 kg.
Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě v Bohdanči, popřípadě zaslat poštou.

SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.
