Schválený rozpočet | 20 864 064 Kč |
Upravený rozpočet | 36 629 242 Kč |
Skutečné plnění | 35 351 100 Kč |
Plnění | 96,51 % |
Schválený rozpočet | 19 757 570 Kč |
Upravený rozpočet | 39 412 080 Kč |
Skutečné čerpání | 26 531 143 Kč |
Čerpání | 67,32 % |
Vážení občané, od 10.11.2022 bude probíhat odečet vodoměrů, kdy k 30.11.2022 by mělo být provedeno vyúčtování. Tuto změnu určuje nová legislativa Ministerstva financí ČR.
Schválený rozpočet | 20 864 064 Kč |
Upravený rozpočet | 36 629 242 Kč |
Skutečné plnění | 35 351 100 Kč |
Plnění | 96,51 % |
Schválený rozpočet | 19 757 570 Kč |
Upravený rozpočet | 39 412 080 Kč |
Skutečné čerpání | 26 531 143 Kč |
Čerpání | 67,32 % |
Unikátní kniha o historii Bohdanečska byla po šesti letech dokončena.
Kniha mapuje historii Bohdanče a okolních obcí, spousty historických materiálů, fotografií a map. Kniha má formát A3, má 704 stran a váží 6 kg.
Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě v Bohdanči, popřípadě zaslat poštou.
SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|