| Schválený rozpočet | 9 064 624,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 664 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 536 050,00 Kč |
| Čerpání | 57,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 951 624,00 | 5 551 624,00 | 3 933 437,00 | 70,85 |
| Pitná voda | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 374 847,00 | 13,86 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 909 000,00 | 909 000,00 | 805 982,00 | 88,67 |
| Činnosti spojů | 450 000,00 | 450 000,00 | 421 784,00 | 93,73 |
| Voda v zemědělské krajině | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 064 624,00 | 9 664 624,00 | 5 536 050,00 | 57,28 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

