Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 760 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 000 346,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 213 567,46 Kč |
| Čerpání | 54,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 445 000,00 | 984 586,00 | 354 665,88 | 36,02 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 162 800,00 | 8 160 032,00 | 4 692 601,62 | 57,51 |
| Doprava | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 | 246 485,95 | 5,62 |
| Kultura | 471 500,00 | 509 500,00 | 210 725,49 | 41,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 055 500,00 | 7 334 228,00 | 4 929 592,47 | 67,21 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 800,00 | 9,33 |
| Veřejná správa | 3 861 000,00 | 4 247 000,00 | 3 586 209,33 | 84,44 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 190 486,72 | 52,91 |
| Celkem | 20 760 800,00 | 28 000 346,00 | 15 213 567,46 | 54,33 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


