Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 760 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 014 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 294 621,02 Kč |
| Čerpání | 19,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 445 000,00 | 447 000,00 | 9 345,90 | 2,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 162 800,00 | 4 442 800,00 | 914 161,80 | 20,58 |
| Doprava | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 | 38 886,25 | 0,89 |
| Kultura | 471 500,00 | 479 500,00 | 96 048,86 | 20,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 055 500,00 | 5 690 500,00 | 701 418,26 | 12,33 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 3 861 000,00 | 4 190 000,00 | 2 240 713,19 | 53,48 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 294 046,76 | 13,07 |
| Celkem | 20 760 800,00 | 22 014 800,00 | 4 294 621,02 | 19,51 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


