Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 813 843,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 407 580,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 752 232,68 Kč |
| Plnění | 69,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 292 000,00 | 12 124 990,00 | 7 247 650,77 | 59,77 |
| Nedaňové | 3 371 743,00 | 5 068 690,00 | 4 267 231,91 | 84,19 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 069 000,00 | 1 101 400,00 | 103,03 |
| Finanční transfery | 140 100,00 | 144 900,00 | 135 950,00 | 93,82 |
| Celkem | 15 813 843,00 | 18 407 580,00 | 12 752 232,68 | 69,28 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


