Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 813 843,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 072 643,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 842 655,15 Kč |
| Plnění | 45,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 292 000,00 | 12 292 000,00 | 3 454 503,24 | 28,10 |
| Nedaňové | 3 371 743,00 | 3 566 743,00 | 3 198 426,91 | 89,67 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 069 000,00 | 1 090 000,00 | 101,96 |
| Finanční transfery | 140 100,00 | 144 900,00 | 99 725,00 | 68,82 |
| Celkem | 15 813 843,00 | 17 072 643,00 | 7 842 655,15 | 45,94 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


