| Schválený rozpočet | 6 089 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 983 742,81 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 070 381,38 Kč |
| Čerpání | 86,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 280 520,00 | 4 123 106,00 | 3 613 522,71 | 87,64 |
| Ostatní finanční operace | 1 495 680,00 | 1 495 680,00 | 1 283 249,00 | 85,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 303 000,00 | 1 354 956,81 | 1 167 490,47 | 86,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 119,20 | 61,19 |
| Celkem | 6 089 200,00 | 6 983 742,81 | 6 070 381,38 | 86,92 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

