Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 742 502,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 923 265,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 765 108,34 Kč |
| Čerpání | 62,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 129 605,00 | 316 463,00 | 266 147,90 | 84,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 969 300,00 | 6 760 875,77 | 4 910 231,32 | 72,63 |
| Doprava | 4 302 000,00 | 3 550 737,00 | 331 636,20 | 9,34 |
| Kultura | 416 900,00 | 520 773,00 | 369 553,65 | 70,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 958 682,00 | 6 769 110,00 | 3 229 049,91 | 47,70 |
| Školství | 20 000,00 | 35 000,00 | 22 400,00 | 64,00 |
| Veřejná správa | 6 089 200,00 | 6 983 742,81 | 6 070 381,38 | 86,92 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 756 815,00 | 1 886 564,00 | 1 565 707,98 | 82,99 |
| Celkem | 23 742 502,00 | 26 923 265,58 | 16 765 108,34 | 62,27 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


