Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 742 502,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 352 085,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 213 975,66 Kč |
| Čerpání | 62,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 129 605,00 | 242 759,00 | 159 781,10 | 65,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 969 300,00 | 5 339 600,00 | 4 351 306,88 | 81,49 |
| Doprava | 4 302 000,00 | 3 550 737,00 | 331 636,20 | 9,34 |
| Kultura | 416 900,00 | 418 760,00 | 287 035,65 | 68,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 958 682,00 | 6 581 682,00 | 2 992 520,40 | 45,47 |
| Školství | 20 000,00 | 35 000,00 | 22 400,00 | 64,00 |
| Veřejná správa | 6 089 200,00 | 6 291 732,00 | 5 629 032,84 | 89,47 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 756 815,00 | 1 791 815,00 | 1 440 262,59 | 80,38 |
| Celkem | 23 742 502,00 | 24 352 085,00 | 15 213 975,66 | 62,48 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

