| Schválený rozpočet | 5 958 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 769 110,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 229 049,91 Kč |
| Čerpání | 47,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 3 303 680,00 | 3 345 407,00 | 664 902,00 | 19,88 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 492 382,00 | 1 591 167,00 | 856 814,49 | 53,85 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 587 620,00 | 1 247 300,00 | 1 204 100,58 | 96,54 |
| Činnosti spojů | 525 000,00 | 535 236,00 | 503 232,84 | 94,02 |
| Voda v zemědělské krajině | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 958 682,00 | 6 769 110,00 | 3 229 049,91 | 47,70 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


