Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 005 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 621 065,99 Kč |
| Skutečné plnění | 18 246 246,08 Kč |
| Plnění | 97,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 832 680,00 | 13 748 559,18 | 13 697 740,21 | 99,63 |
| Nedaňové | 2 976 830,00 | 4 542 047,00 | 4 288 698,06 | 94,42 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 110 000,00 | 69 500,00 | 63,18 |
| Finanční transfery | 145 800,00 | 220 459,81 | 190 307,81 | 86,32 |
| Celkem | 15 005 310,00 | 18 621 065,99 | 18 246 246,08 | 97,99 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


