| Schválený rozpočet | 15 104 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 374 740,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 486 840,00 Kč |
| Plnění | 94,58 % |
| Schválený rozpočet | 20 650 921,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 089 273,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 369 266,00 Kč |
| Čerpání | 49,17 % |
Finanční dary pro SDH Bohdaneč v souvislosti s požárem ze dne 7.1.2026.Dary lze zasílat na transparentní účet Obce Bohdanče:
Předmět: Dar na podporu SDH Bohdaneč
Číslo účtu: 131-3715750247/0100. Více v aktualitách..
| Schválený rozpočet | 15 104 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 374 740,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 486 840,00 Kč |
| Plnění | 94,58 % |
| Schválený rozpočet | 20 650 921,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 089 273,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 369 266,00 Kč |
| Čerpání | 49,17 % |

Unikátní kniha o historii Bohdanečska byla po šesti letech dokončena.
Kniha mapuje historii Bohdanče a okolních obcí, spousty historických materiálů, fotografií a map. Kniha má formát A3, má 704 stran a váží 6 kg.
Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě v Bohdanči, popřípadě zaslat poštou.

SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.
