Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 650 921,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 089 273,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 369 266,00 Kč |
| Čerpání | 49,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 89 605,00 | 89 605,00 | 55 422,00 | 61,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 579 800,00 | 1 616 100,00 | 593 359,00 | 36,72 |
| Doprava | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 529 432,00 | 15,72 |
| Kultura | 518 900,00 | 718 900,00 | 667 713,00 | 92,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 633 421,00 | 7 633 421,00 | 1 539 734,00 | 20,17 |
| Školství | 25 000,00 | 26 930,00 | 6 930,00 | 25,73 |
| Veřejná správa | 6 250 380,00 | 6 225 502,00 | 5 810 763,00 | 93,34 |
| Zemědělství | 170 000,00 | 170 000,00 | 48 485,00 | 28,52 |
| Životní prostředí | 1 016 815,00 | 1 241 815,00 | 1 117 428,00 | 89,98 |
| Celkem | 20 650 921,00 | 21 089 273,00 | 10 369 266,00 | 49,17 |




SDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.


